Stary Młyn Legnica
Tabela dostępności lokali mieszkalnych
Klatka A
| Numer | Metraż [m2] | Położenie | Dodatkowo [m2] | Dostępność | Rzut | Cena brutto m2 | Cena brutto lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A.M.0.1 | 43,09 | Parter | ogród [12,64] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.0.2 | 43,09 | Parter | ogród [12,00] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.0.3 | 53,67 | Parter | ogród [12,64] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.0.4 | 50,56 | Parter | ogród [66,82] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.0.5 | 40,51 | Parter | ogród [52,26] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.1 | 38,81 | 1 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.2 | 38,81 | 1 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.3 | 38,81 | 1 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.4 | 49,20 | 1 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.5 | 50,56 | 1 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.6 | 40,51 | 1 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.7 | 61,86 | 1 piętro | balkon [8,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.8 | 30,59 | 1 piętro | - | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.1.9 | 38,69 | 1 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.1 | 38,81 | 2 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.2 | 38,81 | 2 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.3 | 38,81 | 2 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.4 | 49,20 | 2 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.5 | 50,56 | 2 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.6 | 40,51 | 2 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.7 | 61,86 | 2 piętro | balkon [8,93] | Dostępne | Zobacz | 8 600,00 zł | 531 996,00 zł |
| Mieszkanie A.M.2.8 | 30,59 | 2 piętro | - | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.2.9 | 38,69 | 2 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.1 | 38,81 | 3 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.2 | 38,81 | 3 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.3 | 38,81 | 3 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.4 | 49,20 | 3 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.5 | 50,56 | 3 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.6 | 40,51 | 3 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.7 | 61,86 | 3 piętro | balkon [8,93] | Dostępne | Zobacz | 8 600,00 zł | 531 996,00 zł |
| Mieszkanie A.M.3.8 | 30,59 | 3 piętro | - | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.3.9 | 38,69 | 3 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.1 | 38,81 | 4 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.2 | 38,81 | 4 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.3 | 38,81 | 4 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.4 | 49,20 | 4 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.5 | 50,56 | 4 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.6 | 40,51 | 4 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.7 | 61,86 | 4 piętro | balkon [8,93] | Dostępne | Zobacz | 8 600,00 zł | 531 996,00 zł |
| Mieszkanie A.M.4.8 | 30,59 | 4 piętro | - | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie A.M.4.9 | 38,69 | 4 piętro | loggia [3,32] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
Klatka B
| Numer | Metraż [m2] | Położenie | Dodatkowo [m2] | Dostępność | Rzut | Cena brutto m2 | Cena brutto lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie B.M.0.1 | 65,70 | Parter | ogród [65,52] | Sprzedane | Zobacz | 8 600,00 zł | 565 020,00 zł |
| Mieszkanie B.M.0.2 | 38,81 | Parter | ogród [75,58] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.0.3 | 48,91 | Parter | ogród [70,66] | Sprzedane | Zobacz | 9 000,00 zł | 440 190,00 zł |
| Mieszkanie B.M.1.1 | 61,93 | 1 piętro | balkon [8,9] | Sprzedane | Zobacz | 8 600,00 zł | 532 598,00 zł |
| Mieszkanie B.M.1.2 | 65,70 | 1 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | 8 600,00 zł | 565 020,00 zł |
| Mieszkanie B.M.1.3 | 38,81 | 1 piętro | balkon [8,29] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.1.4 | 48,91 | 1 piętro | balkon [5,65] | Rezerwacja | Zobacz | 9 000,00 zł | 440 190,00 zł |
| Mieszkanie B.M.2.1 | 61,93 | 2 piętro | balkon [8,9] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.2.2 | 65,70 | 2 piętro | balkon [4,93] | Rezerwacja | Zobacz | 8 600,00 zł | 565 020,00 zł |
| Mieszkanie B.M.2.3 | 38,81 | 2 piętro | balkon [8,29] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.2.4 | 48,91 | 2 piętro | balkon [5,65] | Rezerwacja | Zobacz | 9 000,00 zł | 440 190,00 zł |
| Mieszkanie B.M.3.1 | 61,93 | 3 piętro | balkon [8,9] | Sprzedane | Zobacz | 8 600,00 zł | 532 598,00 zł |
| Mieszkanie B.M.3.2 | 65,70 | 3 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.3.3 | 38,81 | 3 piętro | balkon [8,29] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.3.4 | 48,91 | 3 piętro | balkon [5,65] | Rezerwacja | Zobacz | 9 000,00 zł | 440 190,00 zł |
| Mieszkanie B.M.4.1 | 61,93 | 4 piętro | balkon [8,9] | Dostępne | Zobacz | 8 600,00 zł | 532 598,00 zł |
| Mieszkanie B.M.4.2 | 65,70 | 4 piętro | balkon [4,93] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.4.3 | 38,81 | 4 piętro | balkon [8,29] | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Mieszkanie B.M.4.4 | 48,91 | 4 piętro | balkon [5,65] | Sprzedane | Zobacz | 9 000,00 zł | 440 190,00 zł |
Miejsca w garażu podziemnym
| Numer | Poziom | Dostępność | Cena brutto garażu |
|---|---|---|---|
| G. 10 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 11 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 12 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 13 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 15 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 19 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 20 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 25 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 26 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 27 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 28 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 29 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 30 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 34 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 35 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 36 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 37 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 38 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 39 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 40 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
| G. 43 | -1 | Dostępne | 40 000,00 zł |
