Stary Młyn Legnica
Tabela dostępności lokali mieszkalnych
Klatka A
Numer | Metraż [m2] | Położenie | Dodatkowo [m2] | Dostępność | Rzut | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie A.M.0.1 | 43,09 | Parter | ogród [12,64] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.0.2 | 43,09 | Parter | ogród [12,00] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.0.3 | 53,67 | Parter | ogród [12,64] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.0.4 | 50,56 | Parter | ogród [66,82] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.0.5 | 40,51 | Parter | ogród [52,26] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.1 | 38,81 | 1 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.2 | 38,81 | 1 piętro | loggia [3,32] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.3 | 38,81 | 1 piętro | loggia [3,32] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.4 | 49,20 | 1 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.5 | 50,56 | 1 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.6 | 40,51 | 1 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.7 | 61,86 | 1 piętro | balkon [8,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.8 | 30,59 | 1 piętro | - | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.1.9 | 38,69 | 1 piętro | loggia [3,32] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.1 | 38,81 | 2 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.2 | 38,81 | 2 piętro | loggia [3,32] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.3 | 38,81 | 2 piętro | loggia [3,32] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.4 | 49,20 | 2 piętro | loggia [3,32] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.5 | 50,56 | 2 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.6 | 40,51 | 2 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.7 | 61,86 | 2 piętro | balkon [8,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.8 | 30,59 | 2 piętro | - | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.2.9 | 38,69 | 2 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.1 | 38,81 | 3 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.2 | 38,81 | 3 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.3 | 38,81 | 3 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.4 | 49,20 | 3 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.5 | 50,56 | 3 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.6 | 40,51 | 3 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.7 | 61,86 | 3 piętro | balkon [8,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.8 | 30,59 | 3 piętro | - | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.3.9 | 38,69 | 3 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.1 | 38,81 | 4 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.2 | 38,81 | 4 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.3 | 38,81 | 4 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.4 | 49,20 | 4 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.5 | 50,56 | 4 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.6 | 40,51 | 4 piętro | balkon [4,93] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.7 | 61,86 | 4 piętro | balkon [8,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.8 | 30,59 | 4 piętro | - | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie A.M.4.9 | 38,69 | 4 piętro | loggia [3,32] | Dostępne | Zobacz | - |
Klatka B
Numer | Metraż [m2] | Położenie | Dodatkowo [m2] | Dostępność | Rzut | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie B.M.0.1 | 65,70 | Parter | ogród [65,52] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.0.2 | 38,81 | Parter | ogród [75,58] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.0.3 | 48,91 | Parter | ogród [70,66] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.1.1 | 61,93 | 1 piętro | balkon [8,9] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.1.2 | 65,70 | 1 piętro | balkon [4,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.1.3 | 38,81 | 1 piętro | balkon [8,29] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.1.4 | 48,91 | 1 piętro | balkon [5,65] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.2.1 | 61,93 | 2 piętro | balkon [8,9] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.2.2 | 65,70 | 2 piętro | balkon [4,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.2.3 | 38,81 | 2 piętro | balkon [8,29] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.2.4 | 48,91 | 2 piętro | balkon [5,65] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.3.1 | 61,93 | 3 piętro | balkon [8,9] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.3.2 | 65,70 | 3 piętro | balkon [4,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.3.3 | 38,81 | 3 piętro | balkon [8,29] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.3.4 | 48,91 | 3 piętro | balkon [5,65] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.4.1 | 61,93 | 4 piętro | balkon [8,9] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.4.2 | 65,70 | 4 piętro | balkon [4,93] | Dostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.4.3 | 38,81 | 4 piętro | balkon [8,29] | Niedostępne | Zobacz | - |
Mieszkanie B.M.4.4 | 48,91 | 4 piętro | balkon [5,65] | Niedostępne | Zobacz | - |